
9h15 - 5 km;
11h - 10 km;
http://www.courses-brumath.fr/
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2017/resultats017.html
Le dimanche 19 nov. 2017
5 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
12 | BONNET | Ugo | 00:16:43 | CAM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
33 | GERVAIS | Pascal | 00:17:57 | V1M | 10 | |||
53 | MEISSNER | Sarah | 00:18:53 | SEF | 4 | |||
69 | GRENADOS | Cedric | 00:19:16 | V1M | 20 | |||
83 | SEYLER | Laura | 00:19:40 | SEF | 6 | |||
88 | HIRTZ | Mathieu | 00:19:48 | SEM | 33 | |||
108 | LANG | Didier | 00:20:12 | V1M | 28 | |||
155 | BEHAGLE | Gaelle | 00:21:28 | SEF | 15 | |||
199 | SCHENK | Yann | 00:22:34 | V1M | 48 | |||
400 | SCHMIDT | Christian | 00:26:17 | V4M | 4 | |||
746 | ROTH | Benard | 00:46:32 | V5M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
748 | STOPA | Valerie | 00:46:44 | V1F | Meneur | |||
10 km | ||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
1 | MULLER | Steve | 00:32:04 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
2 | COMMUNOD | Romaric | 00:32:17 | SEM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
11 | RENARD | Guillaume | 00:35:53 | V1M | 5 | |||
27 | VALDENAIRE | Guillaume | 00:37:45 | SEM | 10 | |||
35 | MUTZIG | Philippe | 00:38:25 | V2M | 4 | |||
38 | FERET | Jean Marc | 00:38:47 | V2M | 6 | |||
53 | STEHLY | Julien | 00:39:56 | V1M | 17 | |||
62 | WERLE | Maxime | 00:40:31 | V1M | 22 | |||
98 | LABARRE | Guillaume | 00:42:11 | SEM | 33 | |||
100 | NESTOR | Parfait | 00:42:14 | V3M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
130 | HAMANN | Regis | 00:43:23 | V1M | 55 | |||
178 | LEIBER | Celine | 00:45:01 | V1F | 6 | |||
197 | GRAF | David | 00:45:25 | V1M | 76 | |||
251 | MUTZIG | Elisabeth | 00:47:26 | V3F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
276 | SZEZYGIEL | Anais | 00:48:01 | SEF | 15 | |||
377 | STOPA | Valerie | 00:50:41 | V1F | 21 | |||
380 | SEYLER | Christian | 00:50:49 | V3M | 10 | |||
432 | PERRADIN | Alexandre | 00:52:35 | SEM | 119 | !! BRAVO !! | ||
554 | SCHMIDT | Christian | 00:57:59 | V4M | 9 |
9h15 - 5 km;
11h - 10 km;
http://www.courses-brumath.fr/
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2017/resultats017.html